US Federal Debt As Percent Of GDP
Fiscal Years 2000 to 2010
Year GDP-US$ billion Gross Public Debt -fed pct GDP
2000 9951.5 57.02 a
2001 10286.2 56.46 a
2002 10642.3 58.52 a
2003 11142.1 60.88 a
2004 11867.8 62.18 a
2005 12638.4 62.77 a
2006 13398.9 63.49 a
2007 14077.6 63.99 a
2008 14441.4 69.15 a
2009 14258.2 83.29 a
2010 14623.9 94.27 b
Legend:
a - actual reported
g - 'guesstimated' projection by usgovernmentspending.com
b - budgeted estimate in US fy11 budget